Схема с размери
Размери сутиени
| Размер | A | B | C | D | E | |
| подгръдна обиколка | гръдна обиколка | гръдна обиколка | гръдна обиколка | гръдна обиколка | гръдна обиколка | |
| 70 | 68-72 cм | 82-84 см | 84-86 см | 86-88 см | 88-90 см | |
| 75 | 73-77 cм | 87-89 см | 89-91 см | 91-93 см | 93-95 см | 95-97 см |
| 80 | 78-82 cм | 92-94 см | 94-96 см | 96-98 см | 98-100 см | 100-102 см |
| 85 | 83-87 cм | 99-101 см | 101-103 см | 103-105 см | 105-107 см | |
| 90 | 88-92 cм | 104-106 см | 106-108 см | 108-110 см | 110-112 см | |
| 95 | 93-97 cм | 109-111 см | 111-113 см | 113-115 см | 115-117 см | |
| 100 | 98-102 cм | 118-120 см | 120-122 см |
Размери дамско бельо
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| гръдна обиколка | 78-82 см | 82-86 см | 86-90 см | 90-94 см | 94-100см |
| обиколка талия | 60-64 см | 64-68 см | 68-72 см | 72-76 см | 76-80 см |
| обиколка ханш | 84-88 см | 88-92 см | 92-96 см | 96-100 см | 100-104 см |
Размери дамски бански костюми
Подгръдна обиколка(см) | Гръдна обиколка(см) | Гръдна обиколка(см) | Гръдна обиколка(см) | Гръдна обиколка(см) | Обиколка на талия(см) | Размер бански Размер бански |
| В чашка | С чашка | D чашка | Е чашка | Международен Европейски | ||
| 63-67 | 79-81 | 81-83 | 82-88 | XS 34 | ||
| 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-93 | 8-94 | S 36 |
| 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-96 | 96-99 | 94-100 | M 38 |
| 78-82 | 94-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 100-106 | L 40 |
| 83-89 | 100-103 | 103-106 | 106-110 | 110-114 | 106-116 | XL 42 |
90-97 | 106-109 | 110-113 | 113-117 | 117-121 | 116-126 | XXL 44 |
| 98-106 | 112-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 126-136 | XXXL 46 |
Размери нощници и пижами жени
| РАЗМЕР | РЪСТ | ГРЪДНА ОБИКОЛКА | ТАЛИЯ | ХАНШ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164-170 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 170-176 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| L | 170-176 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 176-182 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
| XXL | 176-182 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
| XXXL | 176-182 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
Размери чорапогащи и чорапи
| размер | ръст(см.) | ханш(см.) |
| S-2 | 158-164 | 88-96 |
| M-3 | 164-170 | 96-100 |
| L-4 | 170-176 | 100-104 |
| XL-5 | 176-182 | 104-128 |
| размер | ръст(см.) | ханш(см.) |
| XS/S-1/2 | 152-170 | 84-100 |
| M/L-3/4 | 179-182 | 100-128 |
Размери мъже
| M | L | XL | XXL | |
| височина | 160-175 | 170-180 | 175-185 | 180-195 |
| тегло | 50-60 | 60-75 | 75-90 | 90-115 |
| обиколка талия | 82 | 90 | 97 | 105 |
| обиколка ханш | 88 | 95 | 102 | 110 |
| обиколка крачол | 52 | 56 | 60 | 68 |
Размери детски пижами
| XS | S | M | L | XL | |
| години | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| височина(см) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 Размери на бельо против протриване на бедрата ![]() | 146-152 |




-min-200x170.jpg)
































